Conector Alimentación Interno Nintendo GameCube
Conexiones
| pin | conexión | descripción |
|---|---|---|
| 1 | GND | alimentación masa |
| 2 | GND | alimentación masa |
| 3 | 3.3V | alimentación +3.3V |
| 4 | 3.3V | alimentación +3.3V |
| 5 | GND | alimentación masa |
| 6 | GND | alimentación masa |
| 7 | GND | alimentación masa |
| 8 | GND | alimentación masa |
| 9 | 1.8V | alimentación +1.8V |
| 10 | 1.8V | alimentación +1.8V |
| 11 | 1.8V | alimentación +1.8V |
| 12 | 1.8V | alimentación +1.8V |
| 13 | 1.55V | alimentación +1.55V |
| 14 | 1.55V | alimentación +1.55V |
| 15 | 1.55V | alimentación +1.55V |
| 16 | GND | alimentación masa |
| 17 | GND | alimentación masa |
| 18 | GND | alimentación masa |
| 19 | Thermo Detect | detección termina |
| 20 | 12V | alimentación +12V |
| 21 | 5V | alimentación +5V |
| 22 | 5V | alimentación +5V |
