Diferencia entre revisiones de «Procedencias de juegos PAL»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
! style="align="center" |COMENTARIOS | ! style="align="center" |COMENTARIOS | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''AUS'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Australia</span> | ||
| Aunque alejadas de Europa son otros paises que usaban el formato PAL. Junto con Italia y UK usaban el mismo sistema PAL-A y tiene juegos esclusivos como Aussie Rules Footy. Su etiqueta es AUS y su <span style=" | | Aunque alejadas de Europa son otros paises que usaban el formato PAL. Junto con Italia y UK usaban el mismo sistema PAL-A y tiene juegos esclusivos como Aussie Rules Footy. Su etiqueta es AUS y su <span style="color: #825157">'''color'''</span>. | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''EEC'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Comunidad Económica Europea</span> | ||
| Se vendieron por toda Europa. La caja suele estar en Ingles y suelen ser de los primeros juegos que salieron. | | Se vendieron por toda Europa. La caja suele estar en Ingles y suelen ser de los primeros juegos que salieron. | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''ESP'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">España y Portugal</span> | ||
| Junto con esto muchos juegos ponen en la caja una etiqueta con 'Spanish version/Versión Española', aun con esto el juego es el mismo que si fuera en inglés. PAL-B. <span style=" | | Junto con esto muchos juegos ponen en la caja una etiqueta con 'Spanish version/Versión Española', aun con esto el juego es el mismo que si fuera en inglés. PAL-B. <span style="color: rgb(238, 156, 160);">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''FRA'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Francia</span> | ||
| Muchos juegos suelen traen el manual en Holandés. PAL-B. <span style=" | | Muchos juegos suelen traen el manual en Holandés. PAL-B. <span style="color: rgb(219, 52, 108)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''FRG'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Alemania Occidental</span> | ||
| Fue seguramente el mercado más grande de Nintendo. De estos llegaron muchísimos a España con las instrucciones en alemán y español. PAL-B. <span style=" | | Fue seguramente el mercado más grande de Nintendo. De estos llegaron muchísimos a España con las instrucciones en alemán y español. PAL-B. <span style="color: rgb(138, 186, 206)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''GBR'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Gran Bretaña</span> | ||
| Otra forma de llamar los juegos ingleses. Son PAL-A juntos con los italianos y los australianos. | | Otra forma de llamar los juegos ingleses. Son PAL-A juntos con los italianos y los australianos. | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''HOL'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Holanda</span> | ||
| Se vieron por Bélgica y otros paises del entorno. PAL-B. <span style=" | | Se vieron por Bélgica y otros paises del entorno. PAL-B. <span style="color: rgb(1, 118, 197">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''ITA'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Italia</span> | ||
| Son PAL-A. En mi coleccion puedes ver el Wario´s Woods. <span style=" | | Son PAL-A. En mi coleccion puedes ver el Wario´s Woods. <span style="color: rgb(1, 60, 128)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''NOE'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Nintendo de Europa</span> | ||
| Se vieron sobre todo en Alemania. PAL-B. <span style=" | | Se vieron sobre todo en Alemania. PAL-B. <span style="color: rgb(51, 64, 143)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''SCN'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Península Escandinava</span> | ||
| Un mercado bastante grande y desconocido de la NES. PAL-B. <span style=" | | Un mercado bastante grande y desconocido de la NES. PAL-B. <span style="color: rgb(229, 172, 57)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''UKV'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Reino Unido.</span> | ||
| Son PAL-A juntos con los italianos y los australianos. Todos los juegos tienen un simbolo para avisar que son A (salvo los distribuidos por nintendo). PAL-B. <span style=" | | Son PAL-A juntos con los italianos y los australianos. Todos los juegos tienen un simbolo para avisar que son A (salvo los distribuidos por nintendo). PAL-B. <span style="color: rgb(29, 126, 91)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''SCN'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Península Escandinava</span> | ||
| Un mercado bastante grande y desconocido de la NES. PAL-B. <span style=" | | Un mercado bastante grande y desconocido de la NES. PAL-B. <span style="color: rgb(229, 172, 57)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''SWE'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Suecia</span> | ||
| Otra forma de llamar a los juegos escandinavos. Se suele usar en los juegos traducidos al sueco. Es menos común de ver. | | Otra forma de llamar a los juegos escandinavos. Se suele usar en los juegos traducidos al sueco. Es menos común de ver. | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''FAH'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Francia & Holanda</span> | ||
| Se lanzaron en estos países y algunos en los paises bajos. <span style=" | | Se lanzaron en estos países y algunos en los paises bajos. <span style="color: rgb(238, 135, 60)">'''color'''</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style=" | | <span style="color: #0000FF">'''GPS'''</span> | ||
| <span style=" | | <span style="color: #FF0000">Península Escandinava</span> | ||
| Otra forma de llamar a los juegos escandinavos. Algunos acabaron en España con el manual fotocopiado al Español. | | Otra forma de llamar a los juegos escandinavos. Algunos acabaron en España con el manual fotocopiado al Español. | ||
|} | |} | ||
Línea 117: | Línea 117: | ||
*Suelen venir en con una '''B''' en la esquina inferior derecha. Zona PAL '''B'''. | *Suelen venir en con una '''B''' en la esquina inferior derecha. Zona PAL '''B'''. | ||
|- | |- | ||
| <center><span style=" | | <center><span style="color: #0000FF">'''NOE FRG'''</span></center> | ||
| | | | ||
*'''B''' en la esquina inferior derecha. | *'''B''' en la esquina inferior derecha. | ||
Línea 130: | Línea 130: | ||
*Sin logo de Mattel. | *Sin logo de Mattel. | ||
|- | |- | ||
| <center><span style=" | | <center><span style="color: #0000FF">'''GBR'''</span></center> | ||
| | | | ||
*Logo Mattel ([[:Archivo:mattel.gif|Ver]]) | *Logo Mattel ([[:Archivo:mattel.gif|Ver]]) | ||
Línea 137: | Línea 137: | ||
*Puede traer también GBR/ITA/AUS | *Puede traer también GBR/ITA/AUS | ||
|- | |- | ||
| <center><span style=" | | <center><span style="color: #0000FF">'''EEC'''</span></center> | ||
| | | | ||
*'''B''' en la esquina inferior derecha. | *'''B''' en la esquina inferior derecha. | ||
Línea 144: | Línea 144: | ||
*Hay excepciones sobre el sello ovalado | *Hay excepciones sobre el sello ovalado | ||
|- | |- | ||
| <center>[[Archivo:holanda.gif]] <span style=" | | <center>[[Archivo:holanda.gif]] <span style="color: #0000FF">'''FAH'''</span></center> | ||
| Texto: | | Texto: | ||
*MET NEDERLANDSE HANDLEIDING | *MET NEDERLANDSE HANDLEIDING |
Revisión del 13:18 15 ago 2011
Europa no era una gran mercado para Nintendo. Una causa de esto es que está dividida en varios mercados muchos más pequeños. Con la NES (y posteriormente con todos los sistemas, sobre todo GameCube) cada juego tenia un código con un color en la caja y el manual:
CÓDIGO | PAIS | COMENTARIOS |
---|---|---|
AUS | Australia | Aunque alejadas de Europa son otros paises que usaban el formato PAL. Junto con Italia y UK usaban el mismo sistema PAL-A y tiene juegos esclusivos como Aussie Rules Footy. Su etiqueta es AUS y su color. |
EEC | Comunidad Económica Europea | Se vendieron por toda Europa. La caja suele estar en Ingles y suelen ser de los primeros juegos que salieron. |
ESP | España y Portugal | Junto con esto muchos juegos ponen en la caja una etiqueta con 'Spanish version/Versión Española', aun con esto el juego es el mismo que si fuera en inglés. PAL-B. color |
FRA | Francia | Muchos juegos suelen traen el manual en Holandés. PAL-B. color |
FRG | Alemania Occidental | Fue seguramente el mercado más grande de Nintendo. De estos llegaron muchísimos a España con las instrucciones en alemán y español. PAL-B. color |
GBR | Gran Bretaña | Otra forma de llamar los juegos ingleses. Son PAL-A juntos con los italianos y los australianos. |
HOL | Holanda | Se vieron por Bélgica y otros paises del entorno. PAL-B. color |
ITA | Italia | Son PAL-A. En mi coleccion puedes ver el Wario´s Woods. color |
NOE | Nintendo de Europa | Se vieron sobre todo en Alemania. PAL-B. color |
SCN | Península Escandinava | Un mercado bastante grande y desconocido de la NES. PAL-B. color |
UKV | Reino Unido. | Son PAL-A juntos con los italianos y los australianos. Todos los juegos tienen un simbolo para avisar que son A (salvo los distribuidos por nintendo). PAL-B. color |
SCN | Península Escandinava | Un mercado bastante grande y desconocido de la NES. PAL-B. color |
SWE | Suecia | Otra forma de llamar a los juegos escandinavos. Se suele usar en los juegos traducidos al sueco. Es menos común de ver. |
FAH | Francia & Holanda | Se lanzaron en estos países y algunos en los paises bajos. color |
GPS | Península Escandinava | Otra forma de llamar a los juegos escandinavos. Algunos acabaron en España con el manual fotocopiado al Español. |
Hay otros casos donde los códigos son XXX/XXX. El segundo trio de letras corresponde al idioma del juego. Estos coinciden con la procedencia del juego (FRA: Francés, ESP: Español...).
Hay otros códigos pero no son PAL, estos son:
- ASI: Asia.
- CAN: Canadá.
- HKG: Hong Kong.
- KOR: Korea.
Aunque la forma más fácil de ver de la procedencia de un juego es ver los colores muchas veces las fotos no son tan nítidas como deberían o no tienen colores. Para evitar esto aquí os pongo detalles de las cajas:
PAIS | IDENTIFICACIÓN | COMENTARIOS |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
||
![]() |
|
|
|
| |
|
| |
![]() |
Texto:
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Esto funcionará en el 80% de los casos, recomiendo preguntar al vendedor por si acaso.