Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE interno
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
PIN | CONEXION | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | VCC + 5V (Pin 1 de todos los puertos) | Alimentación 5V para ambos mandos y led rojo con una resistencia (330ohm) |
2 | GND | Alimentación Masa |
3 | Datos del puerto 4 (pin 2 del mando 4) | Datos del puerto de mando 4 (pin 2 del 4º jugador) |
4 | Datos del puerto 3 (pin 2 del mando 3) | Datos del puerto de mando 3 (pin 2 del 3er jugador) |
5 | Alimentación de lógica (3.43V) (Pin 6 de todos los mandos) | Alimentación de lógica (3.43V) (Pin 6 de todos los mandos) |
6 | ?? (pin 5 del 2nd mando) | Desconocido (pin 5 del 2nd mando) |
7 | Datos del puerto 2 (pin 2 del mando 2) | Datos del puerto de mando 2 (pin 2 del 2nd jugador) |
8 | GND | Alimentación Masa |
9 | ?? (pin 5 del 1er mando) | Desconocido (pin 5 del 1er mando) |
10 | Datos del puerto 1 (pin 2 del mando 1) | Datos del puerto de mando 1 (pin 2 del 1er jugador) |
11 | Reset | pulsador Reset con GND (pìn 8) |
12 | Batería | Batería para guardar datos de la consola (reloj configuración etc..etc..) |
Fuente
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco imagen y traducción