Procedencia de Juegos PAL
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Comp pasaba en NES, Europa está dividida en varios mercados muchos más pequeños. Esto provoca que cada juego tenga una procedencia y un idioma. Esta procedencia viene determinada por el color del triángulo y los idiomas de la caja/manual, pero a diferencia de NES, en Gamecube hay una variedad mucho mayor. He leído que son 49 colores por lo que dice una la Revista Oficial Nintendo Nº21, pero sólo he podido confirmar estos:
COLOR | NOMBRE | IDIOMAS | COMENTARIOS |
---|---|---|---|
EUR | DE, ES, FR, IT ,NL | ||
EUR | DE, EN, ES, FR, IT | ||
EUR | DE, EN, ES, FR | ||
EUR | EN, ES, IT | ||
EUR | DE, EN, FR | ||
EUR1T2 | EN | ||
EXP | EN | ||
UXP | EN | Para juego "No destinado a la venta/suministro/distribución en Reino Unido" | |
EUU | EN, NL | ||
EUU | DE, IT | ||
Yellow | NEU5 | DE, EN, ES, FR, NL | |
Aqua | FHUG | DE, EN, FR, NL | |
Crimson | DE, FR, NL | Sin confirmar. | |
UKV | EN | ||
NOE | DE | ||
FRA | FR | Juego publicado por Nintendo. | |
FRA | FR | Juego publicado por terceras empresas. | |
FAH | FR, NL | ||
HOL | NL | ||
Pink | HUG | EN, NL | |
ESP | ES | ||
POR | PT | ||
PORT | PT | ||
EAP | ES, PT | ||
ITA | IT | ||
Yellow-Green | SCN | DK, EN, NO, SV | Sin confirmar. |
SCN | DK, FI, NO, SV | ||
SCN | EN | ||
SWE | SV | ||
SWD | DK, SV | ||
SWF | FI, SV | Son juegos filandeses antes que suecos, seguramente vienen del mercado finlandes. | |
AUS | EN | Australia y Nueva Zelanda. No se usan más, porque se reemplazan por logos de clasificación de la OFLC. | |
Naranja muy claro | EUB | EN, FR, PT | |
Rosa muy claro | HAU | EN, LU | |
GAU | EN, GR |
NOTA: Los juegos llamados EUR puede tener un color diferente según la web donde se vea.