Diferencia entre revisiones de «Procedencia de Juegos PAL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 46: | Línea 46: | ||
| UXP | | UXP | ||
| EN | | EN | ||
| | | “Not for sale/supply/distribution in the UK” | ||
|- | |- | ||
| style="background:#7776a4;" | | | style="background:#7776a4;" | | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |"Yellow" | ||
| NEU5 | | NEU5 | ||
| DE, EN, ES, FR, NL | | DE, EN, ES, FR, NL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Aqua | ||
| | | FHUG | ||
| EN | | DE, EN, FR, NL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Crimson | ||
| | | | ||
| DE, FR, NL | |||
| To be confirmed | |||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#;" | | ||
| | | UKV | ||
| EN | | EN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#;" | | ||
| | | NOE | ||
| | | DE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background:#f1e852;" | | | style="background:#f1e852;" | | ||
| | | FRA | ||
| | | FR | ||
| | | Games published by Nintendo | ||
|} | |} | ||
Revisión del 00:04 25 jul 2013
Comp pasaba en NES, Europa está dividida en varios mercados muchos más pequeños. Esto provoca que cada juego tenga una procedencia y un idioma. Esta procedencia viene determinada por el color del triángulo y los idiomas de la caja/manual:
COLOR | NOMBRE | IDIOMAS | COMENTARIOS |
---|---|---|---|
EUR | DE, ES, FR, IT ,NL | ||
EUR | DE, EN, ES, FR, IT | ||
EUR | DE, EN, ES, FR | ||
EUR | EN, ES, IT | ||
EUR | DE, EN, FR | ||
EUR1T2 | EN | ||
EXP | EN | ||
UXP | EN | “Not for sale/supply/distribution in the UK” | |
EUU | EN, NL | ||
"Yellow" | NEU5 | DE, EN, ES, FR, NL | |
Aqua | FHUG | DE, EN, FR, NL | |
Crimson | DE, FR, NL | To be confirmed | |
UKV | EN | ||
NOE | DE | ||
FRA | FR | Games published by Nintendo |