Diferencia entre revisiones de «Elementos Nintendo GameCube»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con '==Especificaciones== *'''Marca:''' :* Nintendo *'''Plataforma:''' :*Plataforma Nintendo GameCube *'''Modelo:''' :* Nintendo GameCube *'''Modelo No:''' :* DOL-001 *'''A...' |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Especificaciones== | |||
*'''Marca:''' | |||
:* Nintendo | |||
*'''Plataforma:''' | |||
:*[[Plataforma Nintendo Gamecube]] | |||
*'''Modelo:''' | |||
:* Nintendo GameCube | |||
*'''Modelo No:''' | |||
:* DOL-001 | |||
*'''Año de lanzamiento:''' | |||
:* Japón 14 de septiembre del 2001 | |||
:* Estados Unidos 18 de noviembre]] del 2001 | |||
:* Canadá 18 de noviembre del 2001 | |||
:* Europa 3 de mayo del 2002 | |||
:* Australia 17 de mayo del 2002 | |||
*'''Final de producción:''' | |||
:* 2004-2005 | |||
*'''Posibles Software Incluido/Juegos:''' | |||
:* En memoria no lleva juego y depende el [[Packs | pack]] puede incluir algún juego | |||
*'''Alimentación:''' | |||
:* 12V 3.5A | |||
*'''Precio de salida:''' | |||
:* ¥ 25.000 Japón | |||
:* $ 199.95 | |||
*'''Números de Juegos:''' | |||
:* Más de 650 Juegos editados para esta plataforma. Más diferentes versiones, software no oficial y más cosas. | |||
==Consola== | |||
===Elementos Externos de la consola=== | |||
[[Imagen:800px-Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_04.jpg|300px]] | |||
[[Imagen:800px-Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_05.jpg|300px]] | |||
[[Imagen:800px-Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_06.jpg|300px]] | |||
[[Imagen:800px-Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_01.jpg|300px]] | |||
[[Imagen:800px-Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_02.jpg|300px]] | |||
*'''Conexión Paralelo:''' | |||
: Es una conexión de expansión de la consola de forma de comunicación en paralelo | |||
: [[Conector Paralelo Nintendo Gamecube]] | |||
*'''Conexión Serie Alta Velocidad:''' | |||
: Es una conexión de expansión de la consola de forma de comunicación en serie de alta velocidad, los últimos modelos de esta consola este puerto no esta presente | |||
: [[Conector Serie Alta Velocidad Nintendo GameCube]] | |||
*'''Conexión Serie BBA/Módem:''' | |||
: Es otro puerto Serie de alta velocidad pero destinado para módem y tarjeta de RED BBA | |||
* [[Conector Serie BBA Modem Nintendo GameCube]] | |||
*'''Tapa del Lector:''' | |||
: Tapa del lecto de DVD | |||
*'''Botón de Encendido:''' | |||
: Botón para Encender/Arrancar la consola | |||
*'''Botón de Reset:''' | |||
: Botón de Reinicio de la consola | |||
*'''Botón de Apertura del Lector:''' | |||
: Botón qe libera la tapa del DVD-ROM | |||
*'''Indicador Led de Encendido:''' | |||
: Indicador Led de que esta alimentado la consola | |||
*'''Ventilador:''' | |||
: Ventilador para refrigerar los componentes interno de la consola | |||
*'''Puertos de Juegos 1 y 2:''' | |||
: Puertos de juego para el primer y segundo jugador | |||
: [[Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE]] | |||
*'''Puertos de juegos 3 y 4:''' | |||
: Puertos de juego para el tercer y cuarto jugador | |||
: [[Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE]] | |||
*'''Puerto de Memory Card:''' | |||
: Es donde se introduce la tarjeta de memoria para guardar el avance del juego | |||
: [[Conector Tarjeta de Memoria Nintendo GameCube Memory Card]] | |||
*'''Conexión Fuente de Alimentación Externo:''' | |||
: Es donde se conecta la fuente de alimentación externa en cual se acompaña la consola | |||
*'''Puerto de Salida de Vídeo Analógico:''' | |||
: Es el puerto de salida RGB,Audio, Video compuesto y Video YC, es similar a de las consola NES y N64 | |||
: [[Conector AV SNES Y N64]] | |||
*'''Puerto de Salida de Vídeo Digital:''' | |||
: Es el puerto de salida Audio y Vídeo Digitales, los últimos modelos de esta consola este puerto no esta presente | |||
: [[Conector Vídeo Digital Nintendo Gamecube]] | |||
*'''Conexión Mini-DVD:''' | |||
: Es donde se conecta a la unidad de DVD-ROM | |||
: [[Conector Mini-DVD Nintendo GameCube]] | |||
*'''Conexión Puertos Juegos interno:''' | |||
: Es donde se conecta a la unidad de DVD-ROM | |||
: [[Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE interno]] | |||
*'''Conector Fuente de Alimentación:''' | |||
: Es donde se conecta al sistema de alimentación de la consola que esta justo debajo de la placa base | |||
: [[Conector Alimentación Interno Nintendo GameCube]] | |||
===Elementos de montaje=== | |||
[[Imagen:Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_Explosion_.jpg|600px]] | |||
*'''Carcasa Superior :''' | |||
: Es la carcasa donde se aloja la tapa del DVD y los botones y la asa de la consola | |||
*'''Carcasa Trasera:''' | |||
: Es donde se aloja las conexiones de vídeo y las conexión de alimentación externa | |||
*'''Carcasa Delantera:''' | |||
: Es donde se aloja las conexiones de puertos de juego y las tarjetas memorias | |||
*'''Carcasa Inferior:''' | |||
: Es donde se aloja los puertos inferiores de la consola como los puertos series y el paralelo | |||
*'''Tapas de los Puertos :''' | |||
: Tapas que protege los puertos ante suciedad | |||
*'''Placa de los Puertos Juego:''' | |||
: Esta placa contiene los 4 puertos de juegos, botón Reset y la pila para guardar datos de configuración de la consola | |||
*'''Lector de Mini-DVD:''' | |||
: Lector Mini-DVD de 8cm, este contiene la chapa superior del circuito | |||
*'''Disipador:''' | |||
: Es la pieza de metal aluminio destinado para refrigerar la CPU GPU y memorias | |||
*'''Placa Base:''' | |||
: Es la placa con los componentes principal mas importante de la consola y donde se aloja los principales puertos de estos | |||
*'''Chapa Inferior:''' | |||
: Es la pieza que cierra y protege la placa base de interferencias externa a de la consola | |||
*'''Fuente Alimentación Interna:''' | |||
: Este convierte los 12V de la fuente externa y lo trasforman varias tensiones para alimentar distintas partes de la consola | |||
*'''Chapa de Fuente:''' | |||
: Pieza que cierra y protege la fuente ante perturbaciones externas de la fuente | |||
===Elementos internos=== | |||
[[Imagen:800px-Imagen_Nintendo_Game_Cube_Diagrama_03.jpg|400px]] | |||
*'''U1:NEC ATI FLIPPER A Nintendo 2001''' | |||
: Unidad Gráfica/Puente Norte/ interface Entrada y Salida 162Mhz | |||
*'''U2:IBM 45L8926 IBM9314PQ PPCDBK-EFB486X3 J37004PB GE IBM2000''' | |||
: CPU unidad central de proceso C/DOL-CPU(P)-10 IBM Gekko Power PC 750, 486Mhz | |||
*'''U3:MoSys MS3M32B-5B 0240PU200''' | |||
: Memoria RAM principal, RAM de video 96Mbit (12MB) 1-TSRAM a 162MHZ | |||
*'''U4:MoSys MS3M32B-5B 0240PU200''' | |||
: Memoria RAM principal, RAM de video 96Mbit (12MB) 1-TSRAM a 162MHZ | |||
*'''U5:NEC D4891281G5 ARAM''' | |||
: Memoria RAM de apoyo, RAM de sonido y interfaces 128Mbit (16M x 8 Bits) a 81Mhz | |||
*'''AVE_N-DOL: Rohm BU9949FS''' | |||
: Codificador AV (SSOP32) | |||
*'''AMP-DOL:''' | |||
: Amplificador integrado (SOIC14) | |||
*'''RTC_AM-DOL:Macronix 1R7459A1''' | |||
:Reloj a Tiempo Real, Tambien contiene la Bios de la consola Gamecube es una especie de EEPROM en modo serie (SOIC14) | |||
*'''CLK_B-DOL:Macronix B021954: | |||
: Generador de pulso de Reloj CLK (SOIC14) | |||
*'''Cristal de cuarzo:''' | |||
: a 13.5MHz. es para generar la mayoría de los Relojes necesarios | |||
==Modificaciones y tutoriales== | |||
* [[Guía de desmontaje de Nintendo GameCube]] | |||
==Contribuciones== | |||
* Juan Antonio Carrasco (Imagen y traducción) | |||
==Fuentes== | |||
* [http://mamedev.org/source/src/mame/drivers/triforce.c.html Trifoce en Mame] | |||
* [http://maru-chang.com/hard/dol/english.htm Dolphin en Maru Chang] | |||
<center>''Agradecimientos'': | |||
Texto extraído de [http://fuynfactory.is-a-geek.com/wiki/index.php/Nintendo_GameCube aquí].</center> |
Revisión actual - 01:36 1 mar 2012
Especificaciones
- Marca:
- Nintendo
- Plataforma:
- Modelo:
- Nintendo GameCube
- Modelo No:
- DOL-001
- Año de lanzamiento:
- Japón 14 de septiembre del 2001
- Estados Unidos 18 de noviembre]] del 2001
- Canadá 18 de noviembre del 2001
- Europa 3 de mayo del 2002
- Australia 17 de mayo del 2002
- Final de producción:
- 2004-2005
- Posibles Software Incluido/Juegos:
- En memoria no lleva juego y depende el pack puede incluir algún juego
- Alimentación:
- 12V 3.5A
- Precio de salida:
- ¥ 25.000 Japón
- $ 199.95
- Números de Juegos:
- Más de 650 Juegos editados para esta plataforma. Más diferentes versiones, software no oficial y más cosas.
Consola
Elementos Externos de la consola
- Conexión Paralelo:
- Es una conexión de expansión de la consola de forma de comunicación en paralelo
- Conector Paralelo Nintendo Gamecube
- Conexión Serie Alta Velocidad:
- Es una conexión de expansión de la consola de forma de comunicación en serie de alta velocidad, los últimos modelos de esta consola este puerto no esta presente
- Conector Serie Alta Velocidad Nintendo GameCube
- Conexión Serie BBA/Módem:
- Es otro puerto Serie de alta velocidad pero destinado para módem y tarjeta de RED BBA
- Tapa del Lector:
- Tapa del lecto de DVD
- Botón de Encendido:
- Botón para Encender/Arrancar la consola
- Botón de Reset:
- Botón de Reinicio de la consola
- Botón de Apertura del Lector:
- Botón qe libera la tapa del DVD-ROM
- Indicador Led de Encendido:
- Indicador Led de que esta alimentado la consola
- Ventilador:
- Ventilador para refrigerar los componentes interno de la consola
- Puertos de Juegos 1 y 2:
- Puertos de juego para el primer y segundo jugador
- Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE
- Puertos de juegos 3 y 4:
- Puertos de juego para el tercer y cuarto jugador
- Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE
- Puerto de Memory Card:
- Es donde se introduce la tarjeta de memoria para guardar el avance del juego
- Conector Tarjeta de Memoria Nintendo GameCube Memory Card
- Conexión Fuente de Alimentación Externo:
- Es donde se conecta la fuente de alimentación externa en cual se acompaña la consola
- Puerto de Salida de Vídeo Analógico:
- Es el puerto de salida RGB,Audio, Video compuesto y Video YC, es similar a de las consola NES y N64
- Conector AV SNES Y N64
- Puerto de Salida de Vídeo Digital:
- Es el puerto de salida Audio y Vídeo Digitales, los últimos modelos de esta consola este puerto no esta presente
- Conector Vídeo Digital Nintendo Gamecube
- Conexión Mini-DVD:
- Es donde se conecta a la unidad de DVD-ROM
- Conector Mini-DVD Nintendo GameCube
- Conexión Puertos Juegos interno:
- Es donde se conecta a la unidad de DVD-ROM
- Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE interno
- Conector Fuente de Alimentación:
- Es donde se conecta al sistema de alimentación de la consola que esta justo debajo de la placa base
- Conector Alimentación Interno Nintendo GameCube
Elementos de montaje
- Carcasa Superior :
- Es la carcasa donde se aloja la tapa del DVD y los botones y la asa de la consola
- Carcasa Trasera:
- Es donde se aloja las conexiones de vídeo y las conexión de alimentación externa
- Carcasa Delantera:
- Es donde se aloja las conexiones de puertos de juego y las tarjetas memorias
- Carcasa Inferior:
- Es donde se aloja los puertos inferiores de la consola como los puertos series y el paralelo
- Tapas de los Puertos :
- Tapas que protege los puertos ante suciedad
- Placa de los Puertos Juego:
- Esta placa contiene los 4 puertos de juegos, botón Reset y la pila para guardar datos de configuración de la consola
- Lector de Mini-DVD:
- Lector Mini-DVD de 8cm, este contiene la chapa superior del circuito
- Disipador:
- Es la pieza de metal aluminio destinado para refrigerar la CPU GPU y memorias
- Placa Base:
- Es la placa con los componentes principal mas importante de la consola y donde se aloja los principales puertos de estos
- Chapa Inferior:
- Es la pieza que cierra y protege la placa base de interferencias externa a de la consola
- Fuente Alimentación Interna:
- Este convierte los 12V de la fuente externa y lo trasforman varias tensiones para alimentar distintas partes de la consola
- Chapa de Fuente:
- Pieza que cierra y protege la fuente ante perturbaciones externas de la fuente
Elementos internos
- U1:NEC ATI FLIPPER A Nintendo 2001
- Unidad Gráfica/Puente Norte/ interface Entrada y Salida 162Mhz
- U2:IBM 45L8926 IBM9314PQ PPCDBK-EFB486X3 J37004PB GE IBM2000
- CPU unidad central de proceso C/DOL-CPU(P)-10 IBM Gekko Power PC 750, 486Mhz
- U3:MoSys MS3M32B-5B 0240PU200
- Memoria RAM principal, RAM de video 96Mbit (12MB) 1-TSRAM a 162MHZ
- U4:MoSys MS3M32B-5B 0240PU200
- Memoria RAM principal, RAM de video 96Mbit (12MB) 1-TSRAM a 162MHZ
- U5:NEC D4891281G5 ARAM
- Memoria RAM de apoyo, RAM de sonido y interfaces 128Mbit (16M x 8 Bits) a 81Mhz
- AVE_N-DOL: Rohm BU9949FS
- Codificador AV (SSOP32)
- AMP-DOL:
- Amplificador integrado (SOIC14)
- RTC_AM-DOL:Macronix 1R7459A1
- Reloj a Tiempo Real, Tambien contiene la Bios de la consola Gamecube es una especie de EEPROM en modo serie (SOIC14)
- CLK_B-DOL:Macronix B021954:
- Generador de pulso de Reloj CLK (SOIC14)
- Cristal de cuarzo:
- a 13.5MHz. es para generar la mayoría de los Relojes necesarios
Modificaciones y tutoriales
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco (Imagen y traducción)
Fuentes